Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
AE 4425 ZHR
Nouveau produit
2 Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Modèle | Cyl. (Cm3) | Plage d'application | I max (A) | Puissance en watts | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur (mm) | Hauteur (mm) | Détente |
AE4425ZHR | 4.2 | -15°C à +15°C | 3.0 | 307 / 383 / 471 | 3/8 | 1/4 | 404 / 422 | 257 | DET |
AE 4430 ZHR | 5.2 | -15 à +15°C | 3.1 | 373 / 455 / 545 | 3/8 | 1/4 | 404 /322 | 257 | |
AE 4440 ZHR | 6.7 | -15 à +15°C | 4.3 | 510 / 621 / 745 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | |
AE 4450 ZHR | 9.4 | -15 à +15°C | 5.7 | 632 /756 / 891 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | |
AE 4460 ZHR | 10.3 | -15 à +15°C | 6.5 | 668 / 778 / 896 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | |
AE 4470 ZHR | 12.0 | -15 à +15°C | 5.9 | 953 / 1139 /1345 | 3/8 | 1/4 | 496 /433 | 338 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Code Danfoss = 068Z3414 Les détendeurs Danfoss...
Evaporateurs ventilés - plafonnier FRIGA-BOHN...
Adaptateur Vissé 3/8, Brasé 1/4
Filtre déshydrateur Carly DCY
Orifices pour détendeur Danfoss T2 - TES avec...
• Gestion totale de systèmes frigorifiques...
Orifices pour détendeur Danfoss T2 - TES avec...
Pressostats KP1 à visser Code fabricant :...
Les voyants liquides VCYL et VCYLS permettent...
Evaporateurs ventilés - plafonnier FRIGA-BOHN -...