Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
CAJN 9480 ZMHR
- Application haute pression pour froid ménager et commercial
- Groupes fournis avec boitier électrique câblé, vannes aspiration et liquide
- Réservoir de liquide
- Pressostat HP/BP pour modèles FHT, TFHT et TAGT
- Charge d'huile de type Ester RL32HA
- Mono 220-240V / 50Hz
- Fluides R404A-R448A-R449A-R452A
- Envoi express sur devis
Nouveau produit
1 Article
Attention : dernières pièces disponibles !
Modèle | Cyl (Cm3) | Plage d'application | Imax (A) | Puissance en (W)-10°c -5°c 0°c | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur(MM) | Hauteur (MM) |
CAJN 9480 ZMHR | 15.2 | -25 à +15°C | 6.9 | 1030 /1248 / 1488 | 1/2 | 3/8 | 481/433 | 340 |
CAJN 9510 ZMHR | 18.3 | -25 à +15°C | 8.2 | 1227 / 1473 / 1740 | 5/8 | 3/8 | 481/433 | 340 |
CAJN 9513 ZMHR | 24.2 | -25 à +15°C | 10.4 | 1489 / 1708 / 1988 | 5/8 | 3/8 | 481/433 | 340 |
CAJN 4517 ZMHR | 26.0 | -15 à +15°C | 13.5 | 1897 / 2284 / 2710 | 5/8 | 3/8 | 513/436 | 436 |
CAJN 4519 ZMHR | 34.5 | -15 à +15°C | 16.2 | 2351 / 2820 / 3319 | 5/8 | 3/8 | 513/436 | 436 |
FH 4522 ZHR | 39.9 | -15 à +15°C | 16.9 | 2371 / 2889 / 3454 | 5/8 | 3/8 | 510/450 | 450 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Les voyants liquides VCYL et VCYLS permettent...
Orifices pour détendeur Danfoss T2 - TES avec...
• Gestion totale de systèmes frigorifiques...
Groupe TECUMSEH avec compresseurs hermétiques à...