Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
AE 4460 YHR
- Application haute pression pour froid ménager et commercial
- Groupes fournis avec boitier électrique câblé, vannes aspiration et liquide.
- Charge d'huile de type Ester RL32HA
- Mono 220-240V/50Hz
- Fluide R-134A
- Réservoir de liquide pour les modèles R
- Pressostat HP/BP pour modèles FH ET TFH
Nouveau produit
1 Article
Attention : dernières pièces disponibles !
Modèle | Cyl (Cm3) | Plage d'application | Imax (A) | Puissance en (W)-10°c -5°c 0°c | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur(MM) | Hauteur (MM) | détentecap / dét |
AE 4425 YHR | 6.7 | -15 à +15°C | 2.6 | 269 / 341 / 420 | 3/8 | 1/4 | 398 /312 | 225 | CAP/DET |
AE4430 YHR | 8.0 | -15 à +15°C | 2.8 | 369 /463 / 570 | 3/8 | 1/4 | 404 /322 | 257 | CAP/DET |
AE 4440 YHR | 10.3 | -15 à +15°C | 3.4 | 464 / 569 / 685 | 3/8 | 1/4 | 404 /322 | 257 | CAP/DET |
AE 4450 YHR | 13.2 | -15 à +15°C | 5.2 | 619 /759/ 914 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | CAP/DET |
AE 4456 YHR | 14.5 | -15 à +15°C | 5.8 | 685 / 839 / 1010 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | CAP/DET |
AE 4460 YHR | 15.1 | -15 à +15°C | 5.3 | 710 / 871 /1050 | 3/8 | 1/4 | 501 /336 | 298 | CAP/DET |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Les pressostats KP sont utilisés, en sécurité...
Evaporateurs ventilés - plafonnier FRIGA-BOHN -...