Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
UNEU6214Z SCH
- Application haute pression pour froid ménager et commercial
- Groupes fournis avec boitier électrique compresseur, vannes aspiration et liquide
- Réservoir de liquide pour tous les modèles sauf ceux à détente par capillaire uniquement
- Charge d'huile de type Ester RL22H
- Mono 220-240V / 50Hz
- Fluide R134A
- Envoi express sur devis
Nouveau produit
1 Article
Attention : dernières pièces disponibles !
Modèle | Cyl. (Cm3) | Plage d'application | I max (A) | Puissance en watts | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur (mm) | Hauteur (mm) | Détente |
UEMT6144Z SCH | 5.2 | -15°C à +10°C | 1.5 | 291 / 355 / 426 | 3/8 | 1/4 | 290 / 430 | 226 | CAP |
UEMT6170Z SCH | 7.7 | -15°C à +10°C | 2.1 | 433 / 522 / 618 | 3/8 | 1/4 | 293 / 435 | 254 | CAP |
UNEU6210Z SCH | 12.1 | -15°C à +10°C | 2.8 | 608 / 751 / 914 | 3/8 | 1/4 | 340 / 465 | 296 | CAP |
UNEU6210Z RES | 12.1 | -15°C à +10°C | 2.8 | 608 / 751 / 914 | 3/8 | 1/4 | 340 / 475 | 296 | DET |
UNEU6212Z RES | 14.3 | -15°C à +10°C | 4 | 724 /888/ 1076 | 3/8 | 1/4 | 340 / 465 | 296 | DET |
UNEU6214Z SCH | 16.8 | -15°C à +10°C | 4.6 | 809 / 985 / 1183 | 3/8 | 1/4 | 340 / 465 | 296 | CAP |
UNEU6214Z RES | 16.8 | -15°C à +10°C | 4.6 | 809 / 985 / 1183 | 3/8 | 1/4 | 340 / 465 | 296 | DET |
UNT6217Z RES | 20.4 | -15°C à +10°C | 5.5 | 918 / 1134 / 1392 | 1/2 | 3/8 | 395 / 494 | 324 | DET |
UNT6220Z RES | 20.4 | -15°C à +10°C | 6 | 1096 / 1367 / 1673 | 1/2 | 3/8 | 395 / 494 | 324 | DET |
UNJ6220Z RES | 26.2 | -15°C à +10°C | 6.5 | 1202 / 1494 / 1822 | 1/2 | 3/8 | 410 / 481 | 324 | DET |
UNJ6226Z RES | 34.4 | -15°C à +10°C | 6.8 | 1475 / 1806 / 2159 | 5/8 | 3/8 | 410 / 481 | 324 | DET |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Evaporateurs ventilés - plafonnier FRIGA-BOHN...