TLS6F
- Application basse,moyenne et haute pression pour froid ménager et commercial
- Compresseurs fournis avec équipement électrique et suspensions élastomères
- Charge d'huile de type Ester
- Mono 220-240V/50Hz
- Fluide R-134a
Nouveau produit
3 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | Cyl (Cm3) | Plage d'application | Imax (A) | Puissance en (W)-25°c -10°c 0°c | Tube aspiration | Tube refoulement | Entraxes de fixation (MM) | Hauteur (MM) | |
TL3G | 3.1 | -30 à +15°C | 1.0 | 55 / 129 / 204 | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 163 | |
TL4G | 3.9 | -30 à +15°C | 1.1 | 72 / 165 / 263 | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 173 | |
TL5G | 5.1 | -30 à +15°C | 1.5 | 93 / 204 / 316 | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 173 | |
TLS5F | 5.1 | -35 à -10°C | 1.2 | 115 / 250 / - | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 173 | |
TLS6F | 5.7 | -35 à -10°C | 1.1 | 126 / 269 / - | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 173 | |
FR6G | 6.2 | -30 à +10°C | 1.4 | 112 /264/415 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
FR7.5G | 6.9 | -30 à +10°C | 1.6 | 124/293/462 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
FR8.5G | 8.0 | -30 à +10°C | 1.9 | 156/ 351 /548 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
495,00 €
499,00 €
346,32 €
377,91 €
389,61 €
520,65 €
646,00 €
755,04 €
739,44 €
907,53 €
1 012,83 €
755,04 €
829,92 €
786,24 €
1 145,04 €
1 491,36 €
1 503,06 €
1 910,22 €
3 283,02 €
3 664,83 €
893,43 €
1 936,62 €
987,39 €
667,00 €
743,00 €
1 260,09 €
1 304,55 €
1 681,29 €
1 805,70 €
2 025,66 €