TL4CL
- Application basse,moyenne et haute pression pour froid ménager et commercial
- Compresseurs fournis avec équipement électrique et suspensions élastomères
- Charge d'huile de type Ester
- Mono 220-240V/50Hz
- Fluide R-404A/R507-A
Nouveau produit
6 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | Cyl (Cm3) | Plage d'application | Imax (A) | Puissance en (W)-25°c -10°c 0°c | Tube aspiration | Tube refoulement | Entraxes de fixation (MM) | Hauteur (MM) | |
TL4CL | 3.9 | -45 à -5°c | 1.4 | 81/137/276 | 1/4 | 3/16 | 170*70 | 173 | |
FR6CL | 6.2 | -45 à -5°c | 2.0 | 139/234/456 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
FR8.5CL | 8.0 | -45 à -10°c | 2.5 | 161/280/556 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
SC10CL | 10.3 | -35 à -5°c | 3.0 | 162/351/771 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 209 | |
SC12CL | 12.9 | -45 à -5°c | 3.9 | 228/472/1010 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 209 | |
SC15CL | 15.3 | -40 à -5°c | 4.4 | 288/592/1165 | 3/8 | 3/8 | 170*70 | 219 | |
SC18CL | 17.7 | -45 à -5°c | 5.1 | 380/689/1373 | 3/8 | 3/8 | 170*70 | 219 | |
SC21CL | 21.0 | -45 à -10°c | 4.8 | 438/783/1548 | 3/8 | 3/8 | 170*70 | 219 | |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
495,00 €
499,00 €
346,32 €
377,91 €
389,61 €
520,65 €
646,00 €
755,04 €
739,44 €
907,53 €
1 012,83 €
755,04 €
829,92 €
786,24 €
1 145,04 €
1 491,36 €
1 503,06 €
1 910,22 €
3 283,02 €
3 664,83 €
893,43 €
1 936,62 €
987,39 €
667,00 €
743,00 €
1 260,09 €
1 304,55 €
1 681,29 €
1 805,70 €
2 025,66 €