SC18G
- Application basse,moyenne et haute pression pour froid ménager et commercial
- Compresseurs fournis avec équipement électrique et suspensions élastomères
- Charge d'huile de type Ester
- Mono 220-240V/50Hz
- Fluide R-134a
Nouveau produit
6 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | Cyl (Cm3) | Plage d'application | Imax (A) | Puissance en (W)-25°c -10°c 0°c | Tube aspiration | Tube refoulement | Entraxes de fixation (MM) | Hauteur (MM) | |
FR10G | 9.1 | -35 à +10°C | 2.3 | 166 / 374 /586 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
FR11G | 11.2 | -30 à +5°C | 2.4 | 206 / 466 / 719 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 196 | |
SC10G | 10.3 | -35 à +15°C | 2.4 | 163 / 446 / 707 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 199 | |
SC12G | 12.9 | -35 à +15°C | 3.2 | 230 / 556 / 884 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 209 | |
SC15G | 15.3 | -25 à +15°C | 3.9 | 255 / 661 / 1038 | 5/16 | 1/4 | 170*70 | 209 | |
SC18G | 17.7 | -25 à +15°C | 4.3 | 329 / 776 / 1209 | 3/8 | 1/4 | 170*70 | 219 | |
SC21G | 20.1 | -25 à +15°C | 4.6 | 412 / 947 / 1470 | 3/8 | 1/4 | 170*70 | 219 | |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
495,00 €
499,00 €
346,32 €
377,91 €
389,61 €
520,65 €
646,00 €
755,04 €
739,44 €
907,53 €
1 012,83 €
755,04 €
829,92 €
786,24 €
1 145,04 €
1 491,36 €
1 503,06 €
1 910,22 €
3 283,02 €
3 664,83 €
893,43 €
1 936,62 €
987,39 €
667,00 €
743,00 €
1 260,09 €
1 304,55 €
1 681,29 €
1 805,70 €
2 025,66 €