Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
7716705084
Ce produit n'est plus en stock
Nouveau produit
DOSSERETS ELM Leblanc, retrouver les dans accessoire ELM chez Thermofroid
DOSGA5 : CREATION
DOSGA6 : REMPLACEMENT ELM/ELM
DOSGA7 : REMPLACEMENT SAUNIER DUVAL/ELM
DOSGA8 : CHAFFOTEAUX & MAURY/ELM
En 2018, la directive ErP imposera un taux de NOx maximal de 56 mg/kW pour les chaudières gaz.
L'Acléis BAS NOx est déjà en ligne avec cette obligation. Novatrice, avec son système de réduction des émissions d’oxydes d’azote (15mg/kWh) les chaudières Acléis BAS NOx offrent un grand confort sanitaire et sont une solution de remplacement idéale pour certains types d'installation.
Caractéristiques générales | NGLM 24-7XN | NGLM 23-7XN5 |
---|---|---|
ErP | ||
N° CE | CE-1312CR6129 | CE-1312CR6129 |
Code Article Gaz Naturel | 7 716 705 075 | 7 716 705 076 |
Mode d'évacuation | Tirage Naturel | VMC |
Configuration de raccord fumisterie | B11 BS (compatible conduit shunt) | B11 VMC |
Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE | Conventionnelle | Conventionnelle |
Chauffage | ||
Puissance utile Chauffage maximale (80/60°C) | 24 kW | 23 kW |
Puissance utile Chauffage minimale (50/30°C) | 11 kW | 11 kW |
Régulation | Cotronic | Cotronic |
Eau chaude sanitaire | ||
Puissance sanitaire nominale maxi | 24 kW | 23 kW |
Débit spécifique suivant EN 13203-1 (ΔT = 30 K) | 11 l/m | 11 l/m |
Capacité vase d’expansion circuit chauffage | 5 l | 5 l |
Pression de pré-gonflage | 40-60 °C | 40-60 °C |
Confort sanitaire suivant EN 13203 | *** | *** |
Rendements à charge 100 % Pn (à T eau moyenne de 70 °C) | 88,1% | 88,1% |
Performances | ||
Rendements à charge 30 % Pn (à T eau retour de 30 °C) | 89,8% | 89,8% |
Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K | 159 W | 159 W |
Puissance acoustique à Pmax * | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Puissance en mode veille | 3 W | 3 W |
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmin - Pmax | 11-13 W | 11-13 W |
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax | 6-70 W | 6-70 W |
Classe Nox | 5 | 5 |
Émission d’oxydes d’azote | 15 mg/kwh | 15 mg/kwh |
Dimensions (L x P x H) | 400 x 385 x 865 mm | 400 x 385 x 865 mm |
Poids chaudière + plaque de robinetterie | 34 + 2 kg | 34 + 2 kg |
Données ErP ** | ||
Classe d’efficacité énergétique | C | C |
Puissance thermique nominale | 24 kW | 23 kW |
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau | B | B |
Profil de soutirage déclaré | XL | XL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.