Besoin d'un devis ? Cliquez ici ! Réponse rapide
Aucun produit
MR 140 L
Application pour chambres froid positive
Evaporateur extra plat plafonnier pour chambre froide.
Nouveau produit
2 Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Modèle | Puissance (W) T°CF 0°c delta =8°c /T°CF 0°C delta =8°cR134A / R404A | Imax (A) | Nombres moteur ventilo | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur(MM)/Hauteur (MM) | |||||||||||||||||||
MR 65 L | 560 | 620 | 0.24 | 1 | 3/8 | 3/8 | 514 /438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 100 L | 810 | 890 | 0.48 | 2 | 3/8 | 3/8 | 784 / 438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 120 L | 1070 | 1180 | 0.48 | 2 | 3/8 | 3/8 | 784 / 438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 140 L | 1250 | 1370 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 170 L | 1530 | 1680 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 190 L | 1720 | 1890 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||||||||||||||||||
MR 250 L | 2220 | 2440 | 0.96 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1504 / 438 /239 | ||||||||||||||||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Les pressostats KP sont utilisés, en sécurité...
Bobines pour électrovannes Danfoss Référence...