MR 160 R
Application pour chambres froid positive
Evaporateur extra plat plafonnier pour chambre froide.
Nouveau produit
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | Puissance R404A (W) T°CF 10°c delta =10°c /T°CF 0°C delta =8°c | Imax (A) | Nombres moteur ventilo | Tube aspiration | Tube refoulement | Longueur / largeur(MM)/Hauteur (MM) | |||
MR 75 R | 1000 | 620 | 0.24 | 1 | 3/8 | 3/8 | 514 /438 / 239 | ||
MR 110 R | 1580 | 1070 | 0.48 | 2 | 3/8 | 3/8 | 784 / 438 / 239 | ||
MR 135 R | 1860 | 1270 | 0.48 | 2 | 3/8 | 3/8 | 784 / 438 / 239 | ||
MR 160 R | 2280 | 1550 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||
MR 180 R | 2730 | 1860 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||
MR 210 R | 3030 | 2060 | 0.72 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1174 / 438 / 239 | ||
MR 270 R | 3850 | 2620 | 0.96 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1504 / 438 /239 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
755,40 €
820,69 €
942,71 €
982,80 €
1 142,19 €
1 549,56 €
1 695,87 €
1 881,20 €
1 698,64 €
1 929,72 €
2 012,43 €
1 866,85 €
2 284,89 €
2 538,58 €
2 516,51 €
2 791,19 €
3 043,75 €
2 654,41 €
2 943,40 €
3 145,23 €
3 903,90 €
4 886,70 €
6 134,70 €
6 641,70 €
758,86 €
863,65 €
907,80 €
990,52 €
1 610,93 €
1 930,26 €